QXO Inc. الاسعار التاريخية
تكرار
من Sep 30, 2024 الى Oct 30, 2024 | | | | | |
---|
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.51 | 15.11 | 15.50 | 15.34 | -1.03% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.50 | 15.06 | 15.26 | 15.50 | 1.57% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.28 | 14.57 | 14.86 | 15.09 | 1.55% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.50 | 14.64 | 15.14 | 14.88 | -1.72% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.36 | 14.81 | 15.35 | 15.05 | -1.95% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.72 | 15.15 | 15.44 | 15.25 | -1.23% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.65 | 15.07 | 15.42 | 15.43 | 0.06% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.53 | 15.19 | 15.48 | 15.40 | -0.52% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.53 | 14.99 | 15.26 | 15.42 | 1.05% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.72 | 15.26 | 15.58 | 15.41 | -1.09% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.16 | 15.30 | 15.91 | 15.34 | -3.58% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.12 | 15.39 | 15.70 | 15.95 | 1.59% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.69 | 14.82 | 14.82 | 15.59 | 5.20% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.11 | 14.63 | 14.90 | 14.97 | 0.47% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.23 | 14.58 | 14.71 | 14.76 | 0.34% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 14.85 | 13.38 | 13.66 | 14.77 | 8.13% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 14.27 | 13.52 | 14.26 | 13.67 | -4.14% |
٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 14.06 | 13.70 | 13.96 | 13.98 | 0.14% |
٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 14.46 | 13.93 | 14.26 | 13.95 | -2.17% |
٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 14.97 | 14.20 | 14.86 | 14.35 | -3.47% |
١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.99 | 14.59 | 15.63 | 14.64 | -6.33% |
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ | 16.00 | 15.35 | 15.75 | 15.77 | 0.13% |
الأعلى:16.16 | الأسفل:13.38 | معدل:15.02 | فرق:-0.41 | % التغيير:-2.60% |
مورد البيانات: