Perpetua Resources Corp. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.90 | 9.54 | 9.70 | 9.80 | 1.03% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.92 | 9.46 | 9.83 | 9.63 | -2.03% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.91 | 9.51 | 9.70 | 9.88 | 1.86% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.12 | 9.35 | 10.00 | 9.57 | -4.30% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.75 | 9.21 | 9.43 | 10.60 | 12.41% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.22 | 8.67 | 8.86 | 9.10 | 2.71% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.64 | 8.82 | 9.07 | 8.86 | -2.32% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.08 | 8.60 | 8.75 | 8.98 | 2.69% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.24 | 8.71 | 9.18 | 8.87 | -3.38% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.43 | 9.41 | 10.40 | 9.47 | -8.94% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.58 | 9.76 | 10.17 | 10.45 | 2.75% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.10 | 8.88 | 9.38 | 10.06 | 7.25% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.00 | 9.60 | 9.91 | 9.66 | -2.52% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.02 | 9.69 | 9.89 | 9.77 | -1.21% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.40 | 9.74 | 10.31 | 9.89 | -4.03% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.30 | 9.79 | 10.17 | 10.22 | 0.54% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.38 | 10.07 | 10.38 | 10.21 | -1.64% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.39 | 9.86 | 9.86 | 10.38 | 5.27% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.85 | 9.58 | 9.58 | 9.78 | 2.09% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.89 | 9.51 | 9.89 | 9.62 | -2.78% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.29 | 9.67 | 10.25 | 9.90 | -3.41% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.72 | 10.02 | 10.69 | 10.16 | -4.96% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.71 | 10.33 | 10.50 | 10.69 | 1.81% |
الأعلى:10.75 | الأسفل:8.60 | معدل:9.81 | فرق:-0.70 | % التغيير:-6.67% |
مورد البيانات: