Packaging Corp Of America الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 13, 2024 الى Nov 13, 2024 | | | | | |
---|
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 241.40 | 239.31 | 240.81 | 239.81 | -0.42% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 243.31 | 240.90 | 241.94 | 241.49 | -0.19% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 242.25 | 239.50 | 240.00 | 240.59 | 0.25% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 242.50 | 238.37 | 242.36 | 239.48 | -1.19% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 245.00 | 239.04 | 245.00 | 241.59 | -1.39% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 232.76 | 230.30 | 230.30 | 232.61 | 1.00% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 231.71 | 228.66 | 230.16 | 230.17 | 0.00% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 231.86 | 229.28 | 230.96 | 229.99 | -0.42% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 232.98 | 228.17 | 229.36 | 228.94 | -0.18% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 229.98 | 226.31 | 226.31 | 228.80 | 1.10% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 227.94 | 225.62 | 226.86 | 226.06 | -0.35% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 228.50 | 225.89 | 227.12 | 227.45 | 0.15% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 229.37 | 225.73 | 229.37 | 225.86 | -1.53% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 229.25 | 227.13 | 228.05 | 227.51 | -0.24% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 231.30 | 224.22 | 225.57 | 228.65 | 1.37% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 218.60 | 216.54 | 218.60 | 216.66 | -0.89% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 219.95 | 218.06 | 219.63 | 219.10 | -0.24% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 222.17 | 219.64 | 221.77 | 220.12 | -0.74% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 222.49 | 219.77 | 221.92 | 220.40 | -0.68% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 222.98 | 220.00 | 220.68 | 221.73 | 0.48% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 222.76 | 220.16 | 221.35 | 220.80 | -0.25% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 220.09 | 216.82 | 217.55 | 219.98 | 1.12% |
الأعلى:245.00 | الأسفل:216.54 | معدل:228.54 | فرق:22.26 | % التغيير:10.23% |
مورد البيانات: