Procter & Gamble Co. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 173.51 | 170.22 | 171.66 | 172.75 | 0.63% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 171.07 | 169.51 | 170.01 | 170.89 | 0.52% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 171.17 | 169.66 | 170.69 | 170.76 | 0.04% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 171.45 | 168.83 | 169.11 | 170.75 | 0.97% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 170.57 | 166.88 | 167.94 | 169.54 | 0.95% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 168.04 | 166.51 | 166.71 | 167.08 | 0.22% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 166.79 | 165.68 | 166.06 | 166.58 | 0.31% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 167.06 | 165.57 | 166.14 | 165.84 | -0.18% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 168.52 | 165.78 | 167.00 | 166.03 | -0.58% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 167.75 | 163.93 | 164.01 | 167.71 | 2.25% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 163.95 | 161.47 | 161.96 | 163.41 | 0.90% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 166.04 | 159.81 | 165.61 | 161.05 | -2.75% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 166.32 | 164.33 | 164.33 | 165.76 | 0.87% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 166.27 | 164.58 | 165.72 | 165.08 | -0.39% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 166.35 | 164.99 | 165.31 | 165.10 | -0.13% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 167.04 | 165.09 | 165.76 | 165.18 | -0.35% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 167.32 | 165.96 | 167.09 | 166.16 | -0.56% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 168.86 | 166.83 | 168.86 | 167.17 | -1.00% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 169.66 | 168.38 | 169.28 | 169.30 | 0.01% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 169.40 | 168.04 | 168.92 | 168.22 | -0.41% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 169.96 | 168.93 | 169.42 | 169.62 | 0.12% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 170.17 | 168.72 | 169.55 | 169.58 | 0.02% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 170.73 | 168.57 | 168.57 | 169.70 | 0.67% |
الأعلى:173.51 | الأسفل:159.81 | معدل:167.53 | فرق:4.18 | % التغيير:2.48% |
مورد البيانات: