Performance Food Group Company الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 86.61 | 84.04 | 84.46 | 86.40 | 2.30% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 84.07 | 82.12 | 82.51 | 84.01 | 1.82% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 83.37 | 82.31 | 82.77 | 82.84 | 0.08% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 84.17 | 82.93 | 83.79 | 83.47 | -0.38% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 85.74 | 83.12 | 85.58 | 83.20 | -2.78% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 87.00 | 84.86 | 85.31 | 85.75 | 0.52% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 86.31 | 85.05 | 86.08 | 85.30 | -0.91% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 87.30 | 86.04 | 87.24 | 86.09 | -1.32% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 87.38 | 86.00 | 86.52 | 87.25 | 0.84% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 86.20 | 84.59 | 85.52 | 85.97 | 0.53% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 88.22 | 85.28 | 87.87 | 85.33 | -2.89% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 89.00 | 85.56 | 85.81 | 87.62 | 2.11% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 82.86 | 80.60 | 80.60 | 82.33 | 2.15% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 81.50 | 80.25 | 80.25 | 80.93 | 0.85% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 82.02 | 80.70 | 81.69 | 80.86 | -1.02% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 81.82 | 80.71 | 81.00 | 81.25 | 0.31% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 82.79 | 81.18 | 81.56 | 81.29 | -0.33% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 82.74 | 80.83 | 81.23 | 81.76 | 0.65% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 83.65 | 81.85 | 82.96 | 82.05 | -1.10% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 82.86 | 82.03 | 82.70 | 82.55 | -0.18% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 82.20 | 81.42 | 81.54 | 81.86 | 0.39% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 82.27 | 81.11 | 82.11 | 81.52 | -0.72% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 82.79 | 82.08 | 82.58 | 82.51 | -0.08% |
الأعلى:89.00 | الأسفل:80.25 | معدل:83.57 | فرق:3.82 | % التغيير:4.63% |
مورد البيانات: