Paramount Global - Class B الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.04 | 10.84 | 11.00 | 10.87 | -1.18% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.00 | 10.72 | 10.91 | 10.98 | 0.64% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.98 | 10.71 | 10.75 | 10.94 | 1.77% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.67 | 10.39 | 10.40 | 10.66 | 2.50% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.53 | 10.37 | 10.39 | 10.47 | 0.77% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.50 | 10.29 | 10.34 | 10.43 | 0.87% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.45 | 10.25 | 10.32 | 10.27 | -0.48% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.34 | 10.24 | 10.31 | 10.30 | -0.10% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.36 | 10.22 | 10.27 | 10.31 | 0.39% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.38 | 10.27 | 10.30 | 10.27 | -0.29% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.48 | 10.31 | 10.46 | 10.31 | -1.43% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.52 | 10.41 | 10.46 | 10.45 | -0.10% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.52 | 10.28 | 10.49 | 10.33 | -1.53% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.60 | 10.48 | 10.48 | 10.52 | 0.38% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.51 | 10.35 | 10.35 | 10.50 | 1.45% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.43 | 10.33 | 10.35 | 10.37 | 0.19% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.45 | 10.30 | 10.30 | 10.35 | 0.49% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.54 | 10.32 | 10.51 | 10.34 | -1.62% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.59 | 10.45 | 10.47 | 10.55 | 0.76% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.52 | 10.42 | 10.46 | 10.50 | 0.38% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.55 | 10.41 | 10.51 | 10.52 | 0.10% |
الأعلى:11.04 | الأسفل:10.22 | معدل:10.49 | فرق:0.36 | % التغيير:3.43% |
مورد البيانات: