توسيع الفئات
بند | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات | 620.646 | 508.685 | 324.52 | 222.555 |
المبيعات | 620.646 | 508.685 | 324.52 | 222.555 |
تكلفة البضائع المباعة | 174.726 | 150.456 | 106.47 | 69.374 |
إجمالي الربح | 445.92 | 358.229 | 218.05 | 153.181 |
إجمالي مصاريف التشغيل | 502.637 | 434.367 | 296.855 | 203.043 |
إجمالي مصاريف البيع العامة والإدارية | 327.911 | 283.911 | 190.385 | 133.669 |
مصاريف البيع العامة والإدارية | 327.911 | 283.911 | 190.385 | 133.669 |
الدخل التشغيلي | 118.009 | 74.318 | 27.665 | 19.512 |
إجمالي الدخل / المصروفات الغير تشغيلية | 11.077 | 4.283 | 1.247 | -0.877 |
دخل الفوائد والإستثمار | 11.077 | 4.283 | 1.247 | -0.877 |
صافي الدخل المجمع (خسارة) | 101.306 | 58.534 | 21.728 | 13.92 |
الدخل من عمليات التشغيل المستمرة | 101.306 | 58.534 | 21.728 | 13.92 |
الدخل بعد الضريبة | 101.306 | 58.534 | 21.728 | 13.92 |
الدخل قبل الضريبة | 129.086 | 78.601 | 28.912 | 18.635 |
مخصص ضرائب الدخل - الإجمالي | -27.78 | -20.067 | -7.184 | -4.715 |
الدخل بعد الضريبة | 101.306 | 58.534 | 21.728 | 13.92 |
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب للشركة الأم | 101.306 | 58.534 | 21.728 | 13.92 |
صافي الدخل (الخسارة) المتاح للمساهمين العاديين | 101.306 | 58.534 | 21.728 | 13.92 |
الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين | 127.544 | 82.923 | 32.073 | 23.518 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب | 118.009 | 74.318 | 27.665 | 19.512 |
عائد السهم (أساسي) - مجمع | 1.731 | 1.06 | 0.408 | 0.266 |
عائد السهم (مخفف) - مجمع | 1.614 | 0.997 | 0.393 | 0.262 |
صافي عائد السهم (مخفف) | 1.62 | 1 | 0.39 | 0.26 |
المتوسط المرجح للأسهم القائمة (مخفف) | 244.674 | 58.695 | 55.365 | 53.05 |
عامل التخفيف | 0.377 | 0.161 | -0.136 | -0.127 |
الدخل الطبيعي قبل خصم الضرائب | 129.086 | 78.601 | 28.912 | 18.635 |
الدخل الطبيعي بعد الضرائب | 101.306 | 58.534 | 21.728 | 13.92 |
بملايين الدولارات الأمريكية (باستثناء البنود لكل سهم).