MGIC Investment Corp الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.05 | 24.71 | 24.86 | 24.97 | 0.44% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.75 | 24.46 | 24.50 | 24.73 | 0.94% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.71 | 24.50 | 24.54 | 24.57 | 0.12% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.02 | 24.77 | 24.85 | 24.79 | -0.24% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.00 | 24.65 | 24.78 | 24.91 | 0.52% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.81 | 24.41 | 24.58 | 24.60 | 0.08% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.09 | 24.68 | 25.02 | 24.69 | -1.32% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.07 | 24.75 | 24.75 | 24.95 | 0.81% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.95 | 24.67 | 24.67 | 24.91 | 0.97% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.62 | 24.26 | 24.62 | 24.46 | -0.65% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.77 | 24.16 | 24.69 | 24.56 | -0.53% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.26 | 23.79 | 25.07 | 24.69 | -1.51% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 23.82 | 23.24 | 23.45 | 23.73 | 1.19% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 23.80 | 23.35 | 23.48 | 23.40 | -0.34% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.66 | 23.28 | 24.62 | 23.44 | -4.81% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.29 | 24.91 | 25.12 | 24.91 | -0.83% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.58 | 25.05 | 25.05 | 25.23 | 0.71% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.14 | 24.69 | 24.81 | 25.08 | 1.08% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.27 | 24.96 | 24.98 | 25.03 | 0.20% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.53 | 24.68 | 25.51 | 24.76 | -2.93% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.48 | 25.15 | 25.29 | 25.42 | 0.51% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.33 | 24.93 | 25.13 | 25.27 | 0.55% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.37 | 25.09 | 25.17 | 25.25 | 0.32% |
الأعلى:25.58 | الأسفل:23.24 | معدل:24.71 | فرق:-0.20 | % التغيير:-0.78% |
مورد البيانات: