Mobile health Network Solutions - Class A الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 2.21% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 2.35% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | -3.78% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | -2.42% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.53 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 7.86% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.49 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 3.22% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.50 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 13.74% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.62 | 0.41 | 0.55 | 0.43 | -21.25% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | -2.34% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.58 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 11.78% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.50 | 0.44 | 0.50 | 0.48 | -3.84% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 5.27% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 7.69% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | -1.30% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.53 | 0.42 | 0.53 | 0.44 | -16.48% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.70 | 0.49 | 0.58 | 0.51 | -11.88% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.55 | 12.22% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.51 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.00% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.52 | 0.46 | 0.52 | 0.50 | -4.33% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 3.40% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.59 | 0.49 | 0.58 | 0.50 | -13.62% |
الأعلى:0.70 | الأسفل:0.40 | معدل:0.48 | فرق:-0.14 | % التغيير:-24.22% |
مورد البيانات: