MGM Resorts International الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 38.08 | 37.26 | 37.54 | 38.01 | 1.25% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 37.55 | 36.62 | 37.21 | 37.51 | 0.81% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 37.29 | 36.30 | 36.61 | 37.27 | 1.80% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 37.66 | 36.67 | 37.66 | 37.15 | -1.35% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 37.57 | 36.80 | 37.57 | 37.28 | -0.77% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 38.59 | 37.52 | 38.16 | 37.52 | -1.68% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 38.20 | 36.65 | 36.70 | 37.98 | 3.49% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 36.95 | 35.74 | 36.36 | 36.75 | 1.07% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 37.08 | 36.35 | 36.84 | 36.72 | -0.33% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 37.53 | 36.33 | 37.30 | 36.69 | -1.64% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 38.41 | 37.40 | 37.69 | 37.67 | -0.05% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 38.34 | 37.43 | 37.80 | 37.43 | -0.98% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 36.53 | 35.56 | 36.08 | 36.23 | 0.42% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 37.36 | 36.22 | 36.45 | 36.40 | -0.14% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 37.97 | 36.40 | 37.37 | 36.41 | -2.57% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 39.16 | 36.26 | 38.77 | 36.87 | -4.90% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 42.07 | 41.15 | 41.46 | 41.41 | -0.12% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 42.53 | 41.43 | 41.50 | 41.99 | 1.18% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 41.91 | 40.63 | 40.76 | 41.72 | 2.36% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 40.82 | 40.12 | 40.56 | 40.36 | -0.49% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 40.28 | 39.49 | 39.96 | 40.10 | 0.35% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 40.31 | 39.60 | 40.28 | 39.64 | -1.59% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 40.66 | 40.00 | 40.66 | 40.52 | -0.34% |
الأعلى:42.53 | الأسفل:35.56 | معدل:38.24 | فرق:-2.65 | % التغيير:-6.52% |
مورد البيانات: