MGE Energy, Inc. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 104.67 | 103.20 | 104.22 | 104.13 | -0.09% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 104.53 | 103.08 | 104.33 | 103.89 | -0.43% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 104.84 | 102.91 | 104.01 | 104.53 | 0.50% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 106.47 | 104.14 | 104.33 | 104.97 | 0.61% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 106.14 | 104.15 | 106.07 | 104.86 | -1.14% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 108.64 | 105.26 | 107.74 | 105.70 | -1.89% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 109.22 | 106.23 | 108.15 | 108.16 | 0.01% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 107.77 | 105.65 | 106.21 | 106.87 | 0.62% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 107.17 | 101.22 | 101.88 | 106.20 | 4.24% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 101.67 | 97.77 | 97.77 | 101.52 | 3.84% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 97.58 | 93.96 | 97.14 | 97.36 | 0.23% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 97.64 | 93.30 | 93.30 | 97.32 | 4.31% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 90.86 | 88.72 | 88.82 | 90.81 | 2.24% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 89.44 | 87.40 | 88.05 | 89.10 | 1.19% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 91.47 | 88.38 | 91.24 | 88.55 | -2.95% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 91.94 | 89.74 | 89.74 | 90.49 | 0.84% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 91.01 | 89.82 | 90.34 | 90.09 | -0.28% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 91.02 | 89.71 | 90.70 | 90.20 | -0.55% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 92.17 | 90.70 | 91.48 | 91.69 | 0.23% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 92.59 | 90.63 | 92.42 | 90.68 | -1.88% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 92.08 | 90.74 | 91.67 | 91.79 | 0.13% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 91.74 | 90.36 | 90.36 | 91.46 | 1.22% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 91.72 | 90.25 | 91.72 | 90.82 | -0.98% |
الأعلى:109.22 | الأسفل:87.40 | معدل:97.44 | فرق:12.41 | % التغيير:13.53% |
مورد البيانات: