MDU Resources Group Inc الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 19.33 | 18.80 | 18.91 | 19.28 | 1.96% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 18.95 | 18.66 | 18.83 | 18.80 | -0.16% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 18.81 | 18.41 | 18.43 | 18.74 | 1.68% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 18.70 | 18.30 | 18.34 | 18.60 | 1.42% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 18.36 | 17.88 | 17.88 | 18.34 | 2.57% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 18.38 | 17.83 | 18.28 | 17.89 | -2.13% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 18.40 | 18.01 | 18.16 | 18.26 | 0.55% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 18.24 | 17.96 | 18.10 | 18.01 | -0.50% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 18.27 | 18.01 | 18.04 | 18.16 | 0.67% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 18.17 | 17.52 | 17.67 | 17.93 | 1.47% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 17.80 | 17.01 | 17.05 | 17.51 | 2.70% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 17.29 | 16.82 | 16.96 | 16.95 | -0.06% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 16.51 | 15.50 | 15.54 | 16.46 | 5.92% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.69 | 15.13 | 15.29 | 15.43 | 0.92% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 16.17 | 14.91 | 15.72 | 15.10 | -3.94% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.16 | 15.90 | 16.01 | 15.97 | -0.21% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.38 | 15.97 | 16.06 | 16.01 | -0.31% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.26 | 15.99 | 16.21 | 16.16 | -0.31% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.48 | 15.99 | 16.02 | 16.40 | 2.35% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.14 | 15.82 | 16.06 | 15.94 | -0.79% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.16 | 15.88 | 15.99 | 15.93 | -0.35% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.14 | 15.79 | 15.94 | 15.99 | 0.31% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.16 | 15.89 | 16.14 | 15.97 | -1.03% |
الأعلى:19.33 | الأسفل:14.91 | معدل:17.12 | فرق:3.14 | % التغيير:19.45% |
مورد البيانات: