Lightpath Technologies, Inc. - Class A الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.54 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 0.67% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.59 | 1.49 | 1.57 | 1.50 | -4.46% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.58 | 1.47 | 1.50 | 1.57 | 4.67% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.54 | 1.45 | 1.45 | 1.53 | 5.52% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.57 | 1.40 | 1.56 | 1.46 | -6.70% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.60 | 1.56 | 1.58 | 1.56 | -1.27% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.61 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 0.63% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.60 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.91% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.59 | 1.56 | 1.58 | 1.57 | -0.63% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.63 | 1.53 | 1.63 | 1.56 | -4.29% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.60 | 1.53 | 1.55 | 1.58 | 1.94% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.60 | 1.54 | 1.60 | 1.60 | 0.00% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.59 | 1.52 | 1.53 | 1.59 | 3.92% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.60 | 1.52 | 1.56 | 1.53 | -1.92% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.59 | 1.55 | 1.58 | 1.57 | -0.63% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.64 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 0.63% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.64 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 0.64% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.67 | 1.51 | 1.67 | 1.53 | -8.38% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.71 | 1.61 | 1.65 | 1.70 | 3.03% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.72 | 1.65 | 1.72 | 1.66 | -3.49% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.74 | 1.63 | 1.63 | 1.72 | 5.52% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.68 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | -3.03% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.66 | 1.60 | 1.65 | 1.64 | -0.61% |
الأعلى:1.74 | الأسفل:1.40 | معدل:1.58 | فرق:-0.15 | % التغيير:-9.09% |
مورد البيانات: