Legacy Housing Corp الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.77 | 25.23 | 25.30 | 25.61 | 1.23% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.32 | 24.89 | 25.20 | 25.30 | 0.40% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.43 | 24.92 | 25.43 | 25.20 | -0.90% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.79 | 25.21 | 25.79 | 25.50 | -1.12% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 26.16 | 25.51 | 26.10 | 25.89 | -0.80% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 26.53 | 25.63 | 26.53 | 25.90 | -2.37% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 27.35 | 26.15 | 27.34 | 26.24 | -4.02% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 27.34 | 26.79 | 27.29 | 26.88 | -1.50% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 27.77 | 27.05 | 27.63 | 27.22 | -1.48% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 27.74 | 26.96 | 27.36 | 27.61 | 0.91% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 27.75 | 27.05 | 27.59 | 27.25 | -1.23% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 27.63 | 26.91 | 27.02 | 27.48 | 1.70% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 26.26 | 25.23 | 25.23 | 26.17 | 3.73% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.91 | 25.05 | 25.60 | 25.18 | -1.64% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.76 | 25.11 | 25.11 | 25.67 | 2.23% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.57 | 24.80 | 25.57 | 24.80 | -3.01% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.89 | 25.38 | 25.38 | 25.48 | 0.39% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.73 | 25.05 | 25.54 | 25.60 | 0.23% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.60 | 25.08 | 25.11 | 25.57 | 1.83% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.71 | 25.19 | 25.67 | 25.20 | -1.83% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.71 | 25.22 | 25.31 | 25.48 | 0.67% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.40 | 25.04 | 25.20 | 25.33 | 0.52% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.84 | 25.13 | 25.59 | 25.33 | -1.02% |
الأعلى:27.77 | الأسفل:24.80 | معدل:25.91 | فرق:0.02 | % التغيير:0.08% |
مورد البيانات: