Liberty Energy Inc - Class A الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 17.21 | 16.76 | 16.76 | 17.09 | 1.97% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 17.30 | 16.57 | 17.21 | 16.68 | -3.08% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 17.37 | 17.05 | 17.19 | 17.07 | -0.70% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 17.56 | 17.07 | 17.39 | 17.08 | -1.78% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 17.55 | 17.24 | 17.52 | 17.35 | -0.97% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 17.59 | 17.18 | 17.23 | 17.54 | 1.80% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 18.22 | 17.82 | 18.03 | 17.91 | -0.67% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 17.80 | 17.07 | 17.17 | 17.74 | 3.32% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 17.37 | 17.03 | 17.11 | 17.17 | 0.35% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 17.61 | 17.27 | 17.58 | 17.29 | -1.65% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.45 | 17.12 | 17.78 | 17.53 | -1.41% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 18.18 | 17.69 | 18.10 | 17.70 | -2.21% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 18.80 | 17.73 | 18.53 | 18.30 | -1.24% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.55 | 19.98 | 20.43 | 20.09 | -1.66% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.18 | 19.53 | 19.81 | 19.80 | -0.05% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.46 | 20.10 | 20.18 | 20.41 | 1.14% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.58 | 20.02 | 20.03 | 20.45 | 2.10% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.45 | 19.98 | 20.12 | 20.19 | 0.35% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.52 | 19.79 | 19.89 | 20.13 | 1.21% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.48 | 19.73 | 20.35 | 20.17 | -0.88% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.99 | 20.42 | 20.51 | 20.84 | 1.61% |
الأعلى:20.99 | الأسفل:16.57 | معدل:18.50 | فرق:-3.42 | % التغيير:-16.67% |
مورد البيانات: