Lithium Americas Corp (NewCo) الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 4.41 | 4.01 | 4.18 | 4.20 | 0.48% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 4.49 | 4.14 | 4.23 | 4.27 | 0.95% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 4.26 | 3.90 | 4.06 | 4.08 | 0.49% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 4.51 | 4.04 | 4.50 | 4.11 | -8.67% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.20 | 4.25 | 4.54 | 4.51 | -0.66% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 4.25 | 3.67 | 3.79 | 4.14 | 9.23% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.72 | 3.43 | 3.45 | 3.68 | 6.67% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.52 | 3.23 | 3.23 | 3.41 | 5.57% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.32 | 3.10 | 3.29 | 3.18 | -3.34% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.36 | 2.97 | 2.99 | 3.33 | 11.37% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.14 | 2.89 | 3.12 | 3.01 | -3.53% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.33 | 3.05 | 3.28 | 3.14 | -4.27% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.66 | 3.08 | 3.58 | 3.24 | -9.50% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.42 | 2.81 | 3.12 | 3.29 | 5.45% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.82 | 2.66 | 2.80 | 2.67 | -4.64% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.88 | 2.72 | 2.88 | 2.81 | -2.43% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.94 | 2.67 | 2.67 | 2.90 | 8.61% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.71 | 2.62 | 2.70 | 2.67 | -1.11% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.82 | 2.67 | 2.80 | 2.69 | -3.93% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.98 | 2.64 | 2.98 | 2.71 | -9.06% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.07 | 2.78 | 2.86 | 2.94 | 2.80% |
الأعلى:5.20 | الأسفل:2.62 | معدل:3.38 | فرق:1.34 | % التغيير:46.85% |
مورد البيانات: