Lithium Americas Corp (NewCo) الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.94 | 3.65 | 3.66 | 3.88 | 6.01% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.75 | 3.58 | 3.73 | 3.65 | -2.14% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.81 | 3.56 | 3.60 | 3.74 | 3.89% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.77 | 3.59 | 3.73 | 3.62 | -2.95% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.94 | 3.61 | 3.91 | 3.72 | -4.86% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 4.29 | 3.84 | 4.24 | 3.87 | -8.73% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 4.50 | 4.17 | 4.20 | 4.22 | 0.48% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 4.45 | 4.05 | 4.22 | 4.09 | -3.08% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 4.23 | 3.73 | 3.88 | 4.23 | 9.02% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 4.06 | 3.76 | 4.06 | 3.92 | -3.45% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 4.29 | 3.90 | 3.96 | 4.09 | 3.28% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 4.12 | 3.75 | 4.00 | 3.95 | -1.25% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 4.28 | 4.05 | 4.23 | 4.17 | -1.42% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 4.41 | 4.01 | 4.18 | 4.20 | 0.48% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 4.49 | 4.14 | 4.23 | 4.27 | 0.95% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 4.26 | 3.90 | 4.06 | 4.08 | 0.49% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 4.51 | 4.04 | 4.50 | 4.11 | -8.67% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.20 | 4.25 | 4.54 | 4.51 | -0.66% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 4.25 | 3.67 | 3.79 | 4.14 | 9.23% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.72 | 3.43 | 3.45 | 3.68 | 6.67% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.52 | 3.23 | 3.23 | 3.41 | 5.57% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.32 | 3.10 | 3.29 | 3.18 | -3.34% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.36 | 2.97 | 2.99 | 3.33 | 11.37% |
الأعلى:5.20 | الأسفل:2.97 | معدل:3.92 | فرق:0.89 | % التغيير:29.77% |
مورد البيانات: