Kroger Co. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 58.85 | 57.45 | 57.92 | 58.58 | 1.14% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 58.22 | 57.08 | 58.00 | 57.61 | -0.67% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 58.49 | 57.48 | 58.28 | 58.10 | -0.31% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 58.63 | 57.93 | 58.03 | 58.06 | 0.05% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 59.20 | 57.95 | 58.87 | 58.02 | -1.44% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 59.42 | 58.75 | 59.11 | 58.76 | -0.59% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 59.68 | 58.89 | 59.21 | 59.26 | 0.08% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 60.00 | 59.19 | 59.19 | 59.36 | 0.29% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 60.02 | 59.15 | 59.59 | 59.28 | -0.52% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 59.87 | 58.87 | 59.23 | 59.59 | 0.60% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 59.92 | 58.98 | 59.54 | 58.99 | -0.92% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 59.60 | 57.90 | 58.47 | 59.48 | 1.72% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 57.17 | 55.95 | 55.98 | 57.08 | 1.97% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 56.48 | 55.87 | 56.13 | 55.97 | -0.30% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 56.37 | 55.70 | 56.01 | 56.26 | 0.44% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 56.34 | 55.39 | 55.59 | 55.47 | -0.21% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 56.18 | 55.30 | 55.60 | 55.44 | -0.29% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 56.93 | 55.67 | 56.66 | 55.69 | -1.72% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 57.28 | 56.76 | 57.04 | 56.80 | -0.42% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 57.96 | 56.97 | 57.29 | 57.06 | -0.40% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 57.38 | 56.35 | 57.26 | 56.38 | -1.53% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 57.39 | 55.89 | 56.02 | 57.31 | 2.29% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 56.27 | 55.46 | 56.00 | 56.12 | 0.23% |
الأعلى:60.02 | الأسفل:55.30 | معدل:57.59 | فرق:2.58 | % التغيير:4.62% |
مورد البيانات: