Kolibri Global Energy Inc الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.98 | 3.82 | 3.94 | 3.98 | 1.02% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 4.00 | 3.76 | 3.76 | 3.98 | 5.85% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.70 | 3.59 | 3.62 | 3.70 | 2.21% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.63 | 3.47 | 3.47 | 3.62 | 4.32% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.52 | 3.34 | 3.34 | 3.50 | 4.94% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.52 | 3.43 | 3.43 | 3.52 | 2.77% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.59 | 3.44 | 3.51 | 3.44 | -1.99% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.69 | 3.28 | 3.69 | 3.46 | -6.23% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.40 | 2.91 | 2.91 | 3.32 | 14.09% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.65 | 3.34 | 3.65 | 3.34 | -8.49% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.60 | 2.91 | 2.91 | 3.35 | 15.12% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 0.00% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.40 | 3.33 | 3.37 | 3.37 | 0.00% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.40 | 3.38 | 3.39 | 3.40 | 0.15% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 3.37 | 3.28 | 3.28 | 3.35 | 2.29% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.32 | 3.12 | 3.12 | 3.25 | 4.03% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.29 | 3.28 | 3.29 | 3.28 | -0.30% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.28 | 3.20 | 3.28 | 3.26 | -0.61% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.27 | 3.24 | 3.27 | 3.24 | -0.92% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.49 | 3.33 | 3.41 | 3.48 | 2.15% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.31 | 3.20 | 3.31 | 3.20 | -3.32% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0.00% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00% |
الأعلى:4.00 | الأسفل:2.91 | معدل:3.44 | فرق:0.54 | % التغيير:15.70% |
مورد البيانات: