Iris Energy Ltd الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.83 | 9.34 | 10.62 | 9.72 | -8.47% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.91 | 9.90 | 10.71 | 10.10 | -5.71% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.70 | 9.78 | 10.05 | 10.41 | 3.58% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.97 | 10.02 | 10.57 | 10.25 | -3.03% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.82 | 10.12 | 10.70 | 10.67 | -0.28% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.51 | 10.20 | 11.31 | 10.33 | -8.65% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 12.43 | 10.70 | 12.20 | 10.88 | -10.82% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 12.41 | 11.65 | 12.12 | 12.40 | 2.31% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 13.07 | 11.85 | 12.15 | 12.75 | 4.94% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.47 | 10.53 | 11.13 | 10.99 | -1.26% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.39 | 10.67 | 10.79 | 11.21 | 3.89% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.14 | 9.51 | 9.99 | 11.04 | 10.51% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.10 | 8.52 | 8.70 | 8.94 | 2.76% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.83 | 8.33 | 8.80 | 8.51 | -3.30% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.64 | 8.89 | 9.26 | 9.05 | -2.27% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.37 | 9.11 | 10.19 | 9.12 | -10.50% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.84 | 10.00 | 10.21 | 10.32 | 1.08% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.35 | 10.39 | 11.34 | 10.55 | -6.93% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.96 | 9.68 | 9.70 | 10.90 | 12.37% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.69 | 8.98 | 9.31 | 9.25 | -0.64% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.41 | 8.83 | 8.83 | 9.24 | 4.64% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.21 | 8.42 | 9.03 | 8.68 | -3.88% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.61 | 9.02 | 9.53 | 9.28 | -2.62% |
الأعلى:13.07 | الأسفل:8.33 | معدل:10.20 | فرق:0.19 | % التغيير:1.99% |
مورد البيانات: