ICU Medical, Inc. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 9, 2024 الى Nov 9, 2024 | | | | | |
---|
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 179.66 | 176.44 | 179.35 | 176.79 | -1.43% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 182.69 | 177.63 | 179.34 | 178.55 | -0.44% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 184.57 | 175.56 | 182.79 | 179.01 | -2.07% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 173.69 | 170.78 | 171.11 | 173.39 | 1.33% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 173.68 | 170.99 | 171.59 | 172.00 | 0.24% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 174.18 | 170.03 | 172.06 | 170.82 | -0.72% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 175.21 | 170.65 | 174.61 | 170.73 | -2.22% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 178.31 | 172.32 | 174.11 | 175.44 | 0.76% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 175.91 | 171.57 | 171.83 | 175.07 | 1.89% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 178.84 | 173.02 | 178.31 | 173.64 | -2.62% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 178.00 | 173.93 | 177.08 | 175.56 | -0.86% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 180.80 | 175.23 | 176.88 | 175.48 | -0.79% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 179.74 | 175.00 | 178.14 | 177.70 | -0.25% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 180.72 | 177.93 | 178.31 | 179.77 | 0.82% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 181.83 | 177.43 | 180.91 | 178.93 | -1.09% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 183.98 | 179.13 | 180.61 | 180.94 | 0.18% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 184.78 | 179.70 | 183.96 | 180.51 | -1.88% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 184.95 | 181.06 | 181.34 | 183.83 | 1.37% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 184.23 | 179.02 | 180.73 | 179.50 | -0.68% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 181.26 | 177.31 | 177.82 | 180.30 | 1.39% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 180.63 | 177.00 | 177.12 | 178.72 | 0.90% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 180.71 | 175.90 | 180.01 | 177.03 | -1.66% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 182.71 | 179.50 | 179.99 | 182.15 | 1.20% |
الأعلى:184.95 | الأسفل:170.03 | معدل:177.21 | فرق:-3.20 | % التغيير:-1.78% |
مورد البيانات: