ICU Medical, Inc. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 169.84 | 167.24 | 168.08 | 168.84 | 0.45% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 169.21 | 164.25 | 169.01 | 167.59 | -0.84% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 171.59 | 167.13 | 167.67 | 169.70 | 1.21% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 174.79 | 167.26 | 168.48 | 169.98 | 0.89% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 172.69 | 166.66 | 172.67 | 167.86 | -2.79% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 175.09 | 162.15 | 174.28 | 171.96 | -1.33% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 196.26 | 174.45 | 193.30 | 174.81 | -9.57% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 181.53 | 176.65 | 177.28 | 178.01 | 0.41% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 180.19 | 176.39 | 179.05 | 178.27 | -0.44% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 179.66 | 176.44 | 179.35 | 176.79 | -1.43% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 182.69 | 177.63 | 179.34 | 178.55 | -0.44% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 184.57 | 175.56 | 182.79 | 179.01 | -2.07% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 173.69 | 170.78 | 171.11 | 173.39 | 1.33% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 173.68 | 170.99 | 171.59 | 172.00 | 0.24% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 174.18 | 170.03 | 172.06 | 170.82 | -0.72% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 175.21 | 170.65 | 174.61 | 170.73 | -2.22% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 178.31 | 172.32 | 174.11 | 175.44 | 0.76% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 175.91 | 171.57 | 171.83 | 175.07 | 1.89% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 178.84 | 173.02 | 178.31 | 173.64 | -2.62% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 178.00 | 173.93 | 177.08 | 175.56 | -0.86% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 180.80 | 175.23 | 176.88 | 175.48 | -0.79% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 179.74 | 175.00 | 178.14 | 177.70 | -0.25% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 180.72 | 177.93 | 178.31 | 179.77 | 0.82% |
الأعلى:196.26 | الأسفل:162.15 | معدل:173.96 | فرق:-9.47 | % التغيير:-5.31% |
مورد البيانات: