Hormel Foods Corp. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 21, 2024 الى Nov 21, 2024 | | | | | |
---|
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 30.24 | 29.67 | 29.69 | 30.22 | 1.79% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 29.77 | 29.09 | 29.15 | 29.73 | 1.99% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 29.57 | 29.07 | 29.47 | 29.40 | -0.24% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 30.68 | 29.18 | 30.33 | 29.21 | -3.69% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 31.04 | 30.38 | 30.47 | 30.41 | -0.20% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 30.43 | 30.04 | 30.39 | 30.39 | 0.00% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 30.90 | 30.37 | 30.62 | 30.39 | -0.75% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 30.71 | 30.27 | 30.37 | 30.36 | -0.03% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 30.43 | 29.98 | 30.21 | 30.32 | 0.36% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 30.88 | 30.21 | 30.68 | 30.27 | -1.34% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 31.49 | 30.63 | 31.18 | 30.72 | -1.48% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 31.12 | 30.43 | 30.75 | 31.10 | 1.14% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 31.08 | 30.61 | 30.97 | 30.74 | -0.74% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 30.97 | 30.52 | 30.67 | 30.92 | 0.82% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 30.80 | 30.41 | 30.60 | 30.55 | -0.16% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 30.89 | 30.58 | 30.67 | 30.62 | -0.16% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 31.05 | 30.62 | 30.87 | 30.69 | -0.58% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 31.34 | 30.87 | 31.13 | 30.94 | -0.61% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 31.44 | 31.04 | 31.20 | 31.06 | -0.45% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 31.47 | 31.07 | 31.27 | 31.09 | -0.58% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 31.27 | 30.88 | 30.97 | 31.19 | 0.71% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 31.31 | 30.91 | 31.31 | 31.09 | -0.70% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 31.88 | 31.25 | 31.72 | 31.32 | -1.26% |
الأعلى:31.88 | الأسفل:29.07 | معدل:30.55 | فرق:-1.50 | % التغيير:-4.73% |
مورد البيانات: