Gran Tierra Energy Inc الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 18, 2024 الى Nov 18, 2024 | | | | | |
---|
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6.45 | 6.02 | 6.24 | 6.10 | -2.24% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6.33 | 6.13 | 6.22 | 6.29 | 1.13% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6.26 | 5.95 | 6.07 | 6.12 | 0.82% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6.29 | 6.07 | 6.20 | 6.09 | -1.77% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6.40 | 6.09 | 6.31 | 6.22 | -1.43% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6.74 | 6.34 | 6.68 | 6.38 | -4.49% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6.84 | 6.58 | 6.70 | 6.69 | -0.15% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6.82 | 6.30 | 6.45 | 6.71 | 4.03% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6.49 | 6.27 | 6.48 | 6.40 | -1.23% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6.99 | 6.40 | 6.50 | 6.47 | -0.46% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6.42 | 6.14 | 6.41 | 6.16 | -3.90% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.40 | 6.24 | 6.39 | 6.32 | -1.10% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.52 | 6.25 | 6.38 | 6.31 | -1.10% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.32 | 6.13 | 6.31 | 6.32 | 0.16% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.35 | 6.15 | 6.20 | 6.24 | 0.65% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.43 | 6.31 | 6.42 | 6.37 | -0.78% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.43 | 6.22 | 6.29 | 6.43 | 2.23% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.32 | 6.20 | 6.29 | 6.26 | -0.48% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.50 | 6.32 | 6.35 | 6.37 | 0.31% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.34 | 6.16 | 6.34 | 6.31 | -0.47% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.33 | 6.12 | 6.28 | 6.25 | -0.48% |
الأعلى:6.99 | الأسفل:5.95 | معدل:6.32 | فرق:-0.18 | % التغيير:-2.87% |
مورد البيانات: