Goodyear Tire & Rubber Co. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 21, 2024 الى Nov 21, 2024 | | | | | |
---|
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.21 | 8.91 | 9.08 | 9.07 | -0.11% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.18 | 9.04 | 9.15 | 9.12 | -0.38% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.50 | 9.30 | 9.35 | 9.32 | -0.32% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.51 | 9.27 | 9.32 | 9.27 | -0.54% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.58 | 9.28 | 9.49 | 9.33 | -1.69% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.67 | 9.39 | 9.53 | 9.49 | -0.42% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.83 | 9.39 | 9.69 | 9.42 | -2.79% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.16 | 9.72 | 10.11 | 9.77 | -3.36% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.02 | 9.79 | 9.85 | 9.99 | 1.42% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.95 | 9.52 | 9.58 | 9.83 | 2.61% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.77 | 9.18 | 9.60 | 9.51 | -0.94% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.31 | 8.10 | 8.42 | 9.23 | 9.62% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.47 | 8.08 | 8.29 | 8.12 | -2.05% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.27 | 8.04 | 8.05 | 8.22 | 2.11% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.22 | 7.97 | 8.17 | 8.01 | -1.96% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.45 | 8.16 | 8.37 | 8.16 | -2.51% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.47 | 8.32 | 8.41 | 8.43 | 0.24% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.60 | 8.24 | 8.29 | 8.53 | 2.90% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.72 | 8.21 | 8.66 | 8.24 | -4.85% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.66 | 8.18 | 8.31 | 8.59 | 3.37% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.34 | 8.11 | 8.15 | 8.31 | 1.96% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.42 | 8.13 | 8.25 | 8.19 | -0.73% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.71 | 8.23 | 8.63 | 8.25 | -4.40% |
الأعلى:10.16 | الأسفل:7.97 | معدل:8.89 | فرق:0.44 | % التغيير:5.10% |
مورد البيانات: