Globalstar Inc. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 18, 2024 الى Nov 18, 2024 | | | | | |
---|
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.92 | 1.80 | 1.92 | 1.80 | -6.25% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.92 | 1.72 | 1.74 | 1.89 | 8.62% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.92 | 1.73 | 1.89 | 1.75 | -7.41% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.11 | 1.86 | 1.95 | 1.90 | -2.56% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.13 | 1.93 | 1.98 | 2.01 | 1.52% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.00 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 4.21% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 1.85 | -2.63% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.90 | 1.66 | 1.73 | 1.86 | 7.51% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.89 | 1.66 | 1.82 | 1.75 | -3.85% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.84 | 1.46 | 1.50 | 1.82 | 21.33% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.53 | 1.20 | 1.43 | 1.38 | -3.50% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.09 | 1.03 | 1.07 | 1.05 | -1.87% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.14 | 1.07 | 1.13 | 1.07 | -5.31% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.13 | 1.08 | 1.08 | 1.13 | 4.63% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.12 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 0.92% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.08 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.98% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.07 | 1.00 | 1.05 | 1.03 | -1.90% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.10 | 1.05 | 1.09 | 1.06 | -2.75% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.13 | 1.08 | 1.13 | 1.09 | -3.54% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 1.12 | -6.67% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.23 | 1.18 | 1.21 | 1.20 | -0.83% |
الأعلى:2.13 | الأسفل:1.00 | معدل:1.47 | فرق:0.59 | % التغيير:48.76% |
مورد البيانات: