Goldman Sachs Group, Inc. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 21, 2024 الى Nov 21, 2024 | | | | | |
---|
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 587.80 | 576.62 | 583.83 | 581.93 | -0.33% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 584.76 | 575.51 | 579.66 | 581.38 | 0.30% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 595.07 | 584.72 | 594.71 | 587.99 | -1.13% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 595.14 | 587.09 | 593.36 | 593.54 | 0.03% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 601.53 | 586.24 | 600.00 | 588.61 | -1.90% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 603.55 | 592.65 | 594.63 | 594.22 | -0.07% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 602.09 | 591.47 | 598.05 | 592.59 | -0.91% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 607.15 | 596.16 | 598.90 | 602.34 | 0.57% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 595.15 | 581.30 | 586.42 | 589.26 | 0.48% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 595.00 | 581.52 | 590.00 | 582.17 | -1.33% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 598.61 | 566.10 | 567.30 | 595.98 | 5.06% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 527.46 | 512.60 | 513.00 | 526.96 | 2.72% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 518.05 | 510.51 | 518.00 | 511.47 | -1.26% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 526.64 | 517.04 | 520.00 | 519.35 | -0.12% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 525.00 | 514.53 | 522.44 | 517.79 | -0.89% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 530.78 | 523.07 | 523.40 | 524.40 | 0.19% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 527.24 | 521.00 | 521.18 | 524.28 | 0.59% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 524.59 | 514.98 | 515.40 | 523.58 | 1.59% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 528.80 | 510.74 | 528.05 | 512.60 | -2.93% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 525.00 | 518.20 | 519.00 | 524.50 | 1.06% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 520.00 | 513.40 | 515.80 | 517.20 | 0.27% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 519.63 | 512.94 | 515.61 | 518.30 | 0.52% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 529.85 | 517.00 | 528.00 | 517.80 | -1.93% |
الأعلى:607.15 | الأسفل:510.51 | معدل:553.40 | فرق:53.93 | % التغيير:10.21% |
مورد البيانات: