GoHealth Inc - Class A الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.58 | 11.20 | 11.25 | 11.50 | 2.22% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.47 | 11.03 | 11.32 | 11.30 | -0.18% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.29 | 10.87 | 11.09 | 11.24 | 1.35% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.92 | 10.90 | 11.80 | 11.10 | -5.93% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 12.50 | 11.87 | 12.48 | 11.92 | -4.49% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 12.53 | 12.15 | 12.53 | 12.42 | -0.88% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 12.98 | 12.34 | 12.67 | 12.40 | -2.13% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 12.73 | 11.29 | 11.29 | 12.70 | 12.53% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.56 | 10.65 | 11.56 | 11.54 | -0.17% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 12.03 | 11.14 | 11.82 | 11.91 | 0.76% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 12.77 | 11.70 | 12.61 | 11.78 | -6.61% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 13.75 | 12.38 | 13.59 | 12.75 | -6.18% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 13.48 | 12.65 | 12.65 | 13.36 | 5.61% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 12.75 | 11.74 | 11.98 | 12.65 | 5.59% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.80 | 10.95 | 11.07 | 11.71 | 5.77% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.70 | 11.07 | 11.68 | 11.34 | -2.91% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 12.11 | 11.61 | 11.91 | 11.61 | -2.56% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.86 | 11.50 | 11.50 | 11.84 | 2.96% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.74 | 11.05 | 11.10 | 11.60 | 4.47% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.50 | 10.99 | 10.99 | 11.01 | 0.23% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.37 | 10.77 | 10.81 | 11.23 | 3.89% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.10 | 10.06 | 10.16 | 10.85 | 6.75% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.36 | 10.51 | 11.04 | 10.94 | -0.91% |
الأعلى:13.75 | الأسفل:10.06 | معدل:11.77 | فرق:0.46 | % التغيير:4.17% |
مورد البيانات: