General Dynamics Corp. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 21, 2024 الى Nov 21, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 283.50 | 279.01 | 280.70 | 279.93 | -0.27% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 282.00 | 278.12 | 281.47 | 280.05 | -0.50% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 288.00 | 279.61 | 287.29 | 280.96 | -2.20% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 288.00 | 285.29 | 287.00 | 286.00 | -0.35% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 295.00 | 285.68 | 290.83 | 287.99 | -0.98% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 314.85 | 291.81 | 314.10 | 292.42 | -6.90% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 316.90 | 311.68 | 313.44 | 314.03 | 0.19% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 315.00 | 310.63 | 315.00 | 312.05 | -0.94% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 315.93 | 311.29 | 312.08 | 313.91 | 0.59% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 310.22 | 306.18 | 307.50 | 309.47 | 0.64% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 309.06 | 304.52 | 308.51 | 306.00 | -0.81% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 309.01 | 302.78 | 305.04 | 308.46 | 1.12% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 296.99 | 294.53 | 294.56 | 296.65 | 0.71% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 295.56 | 292.35 | 293.62 | 293.60 | -0.01% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 294.87 | 292.31 | 292.96 | 292.99 | 0.01% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 301.37 | 291.31 | 300.32 | 291.61 | -2.90% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 304.12 | 301.16 | 301.82 | 301.37 | -0.15% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 305.16 | 301.73 | 303.23 | 301.75 | -0.49% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 304.71 | 302.14 | 303.04 | 303.92 | 0.29% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 304.99 | 302.07 | 304.52 | 302.52 | -0.66% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 304.99 | 300.52 | 301.73 | 301.27 | -0.15% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 313.11 | 300.71 | 304.85 | 304.40 | -0.15% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 308.77 | 303.91 | 307.70 | 305.99 | -0.56% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 310.85 | 307.01 | 309.13 | 308.08 | -0.34% |
الأعلى:316.90 | الأسفل:278.12 | معدل:298.98 | فرق:-29.20 | % التغيير:-9.45% |
مورد البيانات: