Global Business Travel Group Inc - Class A الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.19 | 8.95 | 9.00 | 9.08 | 0.89% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.20 | 8.94 | 9.13 | 8.98 | -1.64% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.16 | 8.69 | 8.79 | 9.15 | 4.10% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.91 | 8.76 | 8.91 | 8.87 | -0.45% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.05 | 8.85 | 9.03 | 8.88 | -1.66% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.98 | 8.77 | 8.84 | 8.97 | 1.47% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.91 | 8.69 | 8.85 | 8.77 | -0.90% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.88 | 8.71 | 8.74 | 8.80 | 0.69% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.76 | 8.31 | 8.38 | 8.74 | 4.30% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.29 | 7.87 | 7.96 | 8.26 | 3.77% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.35 | 7.81 | 8.35 | 7.91 | -5.27% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.55 | 7.87 | 7.87 | 8.35 | 6.10% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.76 | 6.82 | 7.00 | 7.73 | 10.43% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.85 | 7.64 | 7.82 | 7.68 | -1.79% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.83 | 7.69 | 7.71 | 7.83 | 1.56% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.78 | 7.62 | 7.75 | 7.63 | -1.55% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.90 | 7.75 | 7.84 | 7.76 | -1.02% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.91 | 7.62 | 7.66 | 7.88 | 2.87% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.71 | 7.56 | 7.56 | 7.68 | 1.59% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.61 | 7.48 | 7.56 | 7.49 | -0.93% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.56 | 7.45 | 7.54 | 7.53 | -0.13% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.60 | 7.30 | 7.55 | 7.49 | -0.79% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.70 | 7.56 | 7.70 | 7.62 | -1.04% |
الأعلى:9.20 | الأسفل:6.82 | معدل:8.22 | فرق:1.38 | % التغيير:17.92% |
مورد البيانات: