Farmers National Banc Corp. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 23, 2024 الى Nov 23, 2024 | | | | | |
---|
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.83 | 15.54 | 15.56 | 15.78 | 1.41% |
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.46 | 15.11 | 15.15 | 15.44 | 1.91% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.24 | 14.87 | 15.12 | 15.15 | 0.20% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.20 | 14.94 | 14.99 | 15.17 | 1.20% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.39 | 15.15 | 15.36 | 15.17 | -1.24% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.52 | 15.16 | 15.42 | 15.31 | -0.71% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.51 | 15.15 | 15.51 | 15.34 | -1.10% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.77 | 14.98 | 15.74 | 15.44 | -1.91% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 16.07 | 15.57 | 15.78 | 15.68 | -0.63% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 16.00 | 15.65 | 15.69 | 15.93 | 1.53% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.44 | 15.14 | 15.34 | 15.40 | 0.39% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.86 | 15.15 | 15.86 | 15.21 | -4.10% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 16.02 | 14.92 | 15.00 | 15.98 | 6.53% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 14.11 | 13.73 | 13.80 | 14.11 | 2.25% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 13.86 | 13.70 | 13.81 | 13.79 | -0.14% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 14.08 | 13.71 | 13.92 | 13.82 | -0.72% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 13.99 | 13.76 | 13.94 | 13.76 | -1.29% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 14.28 | 13.79 | 13.79 | 13.90 | 0.80% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 14.12 | 13.83 | 14.06 | 13.86 | -1.42% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 14.47 | 13.71 | 13.76 | 14.11 | 2.54% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 14.13 | 13.65 | 13.95 | 13.69 | -1.86% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 14.16 | 13.77 | 14.16 | 13.86 | -2.12% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 14.55 | 13.87 | 14.50 | 14.16 | -2.34% |
الأعلى:16.07 | الأسفل:13.65 | معدل:14.79 | فرق:1.28 | % التغيير:8.83% |
مورد البيانات: