Fluor Corporation الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 55.01 | 52.80 | 53.02 | 54.72 | 3.21% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 53.09 | 51.69 | 52.94 | 52.53 | -0.77% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 52.75 | 50.44 | 52.09 | 52.67 | 1.11% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 53.04 | 51.52 | 52.28 | 52.95 | 1.28% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 53.33 | 50.66 | 50.90 | 51.92 | 2.00% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 51.20 | 49.98 | 50.83 | 50.80 | -0.06% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 50.66 | 48.42 | 48.55 | 50.33 | 3.67% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 49.94 | 47.72 | 49.79 | 48.50 | -2.59% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 52.27 | 49.72 | 50.60 | 49.82 | -1.54% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 52.30 | 48.56 | 50.76 | 50.93 | 0.33% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 59.84 | 58.27 | 58.50 | 58.93 | 0.74% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 60.10 | 56.43 | 56.93 | 58.74 | 3.18% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 54.70 | 52.73 | 52.85 | 54.59 | 3.29% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 53.47 | 52.08 | 52.56 | 52.81 | 0.48% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 53.63 | 52.49 | 52.86 | 52.89 | 0.06% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 53.03 | 51.93 | 52.81 | 52.28 | -1.00% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 53.97 | 53.04 | 53.04 | 53.10 | 0.11% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 53.56 | 52.83 | 53.25 | 53.20 | -0.09% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 53.64 | 52.34 | 52.73 | 53.63 | 1.71% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 53.17 | 51.81 | 52.93 | 52.28 | -1.23% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 53.10 | 52.12 | 52.83 | 52.38 | -0.85% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 54.42 | 52.09 | 53.50 | 52.83 | -1.25% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 55.42 | 53.54 | 55.31 | 53.67 | -2.97% |
الأعلى:60.10 | الأسفل:47.72 | معدل:52.89 | فرق:-0.59 | % التغيير:-1.07% |
مورد البيانات: