Edwards Lifesciences Corp الاسعار التاريخية
تكرار
من Sep 15, 2024 الى Oct 15, 2024 | | | | | |
---|
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 69.80 | 68.77 | 69.47 | 68.90 | -0.82% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 69.79 | 68.37 | 68.71 | 69.63 | 1.34% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 69.64 | 67.96 | 68.44 | 68.13 | -0.45% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 68.52 | 67.59 | 67.65 | 68.26 | 0.90% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 69.02 | 67.75 | 68.72 | 68.02 | -1.02% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 68.89 | 64.51 | 64.82 | 68.54 | 5.74% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 65.19 | 64.00 | 65.05 | 64.54 | -0.78% |
٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 65.83 | 64.05 | 65.79 | 65.49 | -0.46% |
٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 66.04 | 64.08 | 64.86 | 65.37 | 0.79% |
٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 65.77 | 64.56 | 64.91 | 65.15 | 0.37% |
١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 66.32 | 64.99 | 66.08 | 65.10 | -1.48% |
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ | 66.75 | 65.20 | 66.18 | 65.99 | -0.29% |
٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ | 67.32 | 65.85 | 66.20 | 66.58 | 0.57% |
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ | 66.00 | 64.54 | 65.96 | 65.77 | -0.29% |
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ | 66.82 | 65.09 | 66.51 | 65.41 | -1.65% |
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ | 67.30 | 66.14 | 67.19 | 66.33 | -1.28% |
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ | 67.77 | 66.52 | 66.83 | 67.36 | 0.79% |
٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ | 67.67 | 66.38 | 66.88 | 66.83 | -0.07% |
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ | 69.08 | 67.14 | 68.85 | 67.26 | -2.31% |
١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ | 68.70 | 65.50 | 66.95 | 67.53 | 0.87% |
١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ | 71.70 | 66.69 | 69.11 | 67.23 | -2.72% |
١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ | 71.07 | 68.64 | 68.64 | 69.36 | 1.05% |
الأعلى:71.70 | الأسفل:64.00 | معدل:66.94 | فرق:0.26 | % التغيير:0.38% |
مورد البيانات: