Ero Copper Corp الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 18, 2024 الى Nov 18, 2024 | | | | | |
---|
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.64 | 15.20 | 15.59 | 15.28 | -1.99% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.69 | 15.20 | 15.60 | 15.43 | -1.09% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 16.60 | 15.60 | 16.54 | 15.61 | -5.62% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 16.41 | 15.82 | 16.24 | 16.31 | 0.43% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 17.08 | 16.46 | 17.08 | 16.57 | -2.99% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 17.52 | 16.86 | 17.30 | 17.34 | 0.23% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 18.49 | 17.41 | 17.60 | 18.01 | 2.33% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 17.25 | 16.40 | 17.25 | 17.08 | -0.99% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 18.64 | 18.01 | 18.11 | 18.62 | 2.82% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 18.86 | 17.74 | 18.61 | 17.79 | -4.41% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 18.73 | 18.31 | 18.56 | 18.46 | -0.54% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 18.77 | 18.22 | 18.75 | 18.34 | -2.19% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.29 | 18.69 | 19.29 | 18.98 | -1.61% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.44 | 19.17 | 19.38 | 19.29 | -0.46% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.54 | 19.20 | 19.41 | 19.33 | -0.41% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.90 | 19.36 | 19.49 | 19.39 | -0.51% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.57 | 19.11 | 19.53 | 19.51 | -0.10% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.62 | 19.07 | 19.51 | 19.49 | -0.10% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.82 | 19.21 | 19.57 | 19.78 | 1.07% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.79 | 19.15 | 19.77 | 19.39 | -1.92% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.04 | 19.57 | 19.84 | 19.66 | -0.91% |
الأعلى:20.04 | الأسفل:15.20 | معدل:18.08 | فرق:-4.56 | % التغيير:-22.98% |
مورد البيانات: