Elevance Health Inc الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 17, 2024 الى Nov 17, 2024 | | | | | |
---|
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 408.70 | 398.43 | 405.00 | 400.69 | -1.06% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 414.36 | 405.15 | 411.56 | 407.04 | -1.10% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 415.74 | 410.19 | 412.80 | 410.89 | -0.46% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 425.25 | 410.32 | 424.13 | 412.92 | -2.64% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 431.05 | 423.43 | 423.98 | 425.39 | 0.33% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 431.13 | 421.61 | 430.13 | 422.62 | -1.75% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 433.38 | 425.12 | 430.81 | 429.34 | -0.34% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 432.48 | 408.07 | 412.88 | 428.93 | 3.89% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 421.93 | 415.00 | 416.74 | 417.77 | 0.25% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 419.61 | 413.62 | 415.00 | 417.86 | 0.69% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 416.62 | 408.46 | 409.01 | 414.01 | 1.22% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 413.00 | 405.62 | 410.54 | 405.76 | -1.16% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 415.10 | 409.42 | 410.62 | 410.76 | 0.03% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 417.82 | 410.57 | 417.41 | 410.57 | -1.64% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 427.95 | 417.05 | 426.77 | 417.26 | -2.23% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 433.85 | 423.00 | 423.00 | 425.27 | 0.54% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 428.88 | 418.60 | 418.92 | 419.04 | 0.03% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 420.59 | 412.41 | 415.60 | 415.54 | -0.01% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 422.28 | 413.16 | 415.07 | 419.84 | 1.15% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 435.61 | 420.76 | 428.21 | 422.26 | -1.39% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 442.99 | 426.21 | 436.44 | 430.77 | -1.30% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 447.24 | 397.98 | 404.90 | 444.35 | 9.74% |
الأعلى:447.24 | الأسفل:397.98 | معدل:418.59 | فرق:-4.21 | % التغيير:-1.04% |
مورد البيانات: