Dyadic International Inc., DE الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.69 | 1.25 | 1.47 | 1.67 | 13.61% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.80 | 1.22 | 1.24 | 1.49 | 20.16% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.24 | 1.14 | 1.14 | 1.22 | 7.02% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.21 | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 0.86% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.17 | 1.08 | 1.17 | 1.13 | -3.43% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.23 | 1.11 | 1.14 | 1.14 | 0.00% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.15 | 1.06 | 1.15 | 1.12 | -2.61% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.15 | 1.05 | 1.05 | 1.14 | 8.57% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.14 | 1.05 | 1.11 | 1.05 | -5.41% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.15 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 6.54% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.15 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 2.83% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.12 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 2.91% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.15 | 1.02 | 1.07 | 1.05 | -1.87% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.94% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.09 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 0.46% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.15 | 1.02 | 1.08 | 1.06 | -1.85% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.13 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.10 | 1.06 | 1.09 | 1.07 | -1.83% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.15 | 1.02 | 1.09 | 1.09 | -0.10% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.13 | 1.05 | 1.13 | 1.06 | -5.78% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.18 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 0.73% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.14 | 1.10 | 1.13 | 1.10 | -2.65% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.16 | 1.10 | 1.15 | 1.13 | -1.74% |
الأعلى:1.80 | الأسفل:1.02 | معدل:1.14 | فرق:0.52 | % التغيير:45.22% |
مورد البيانات: