Daxor Corp. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.22 | 8.64 | 8.75 | 9.13 | 4.37% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.00 | 8.51 | 8.57 | 8.76 | 2.22% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.70 | 8.66 | 8.70 | 8.66 | -0.46% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.18 | 8.70 | 8.95 | 8.90 | -0.56% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0.00% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.11 | 8.58 | 8.99 | 8.60 | -4.31% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.21 | 8.89 | 9.21 | 8.90 | -3.29% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.11 | 9.00 | 9.11 | 9.00 | -1.16% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 0.00% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 0.00% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 0.00% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.00 | 8.90 | 8.94 | 9.00 | 0.67% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.80 | 8.55 | 8.67 | 8.80 | 1.50% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.00 | 8.67 | 9.00 | 8.67 | -3.67% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.10 | 8.68 | 9.10 | 8.80 | -3.30% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.46 | 8.76 | 9.45 | 9.15 | -3.12% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.10 | 8.60 | 8.99 | 8.80 | -2.11% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.80 | 8.64 | 8.75 | 8.73 | -0.23% |
الأعلى:9.46 | الأسفل:8.51 | معدل:8.90 | فرق:0.38 | % التغيير:4.37% |
مورد البيانات: