Dole plc الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.29 | 14.97 | 15.18 | 15.26 | 0.53% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.08 | 14.64 | 14.65 | 15.07 | 2.87% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 14.95 | 14.60 | 14.95 | 14.71 | -1.61% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.00 | 14.66 | 14.87 | 14.98 | 0.74% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.00 | 14.57 | 14.86 | 14.73 | -0.87% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.01 | 14.55 | 15.00 | 14.81 | -1.27% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 15.83 | 14.97 | 15.51 | 14.98 | -3.42% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 16.86 | 16.66 | 16.83 | 16.78 | -0.30% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 16.93 | 16.74 | 16.76 | 16.80 | 0.24% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 16.81 | 16.48 | 16.62 | 16.71 | 0.54% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 16.88 | 16.53 | 16.78 | 16.58 | -1.19% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 16.95 | 16.68 | 16.81 | 16.84 | 0.18% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 16.46 | 16.14 | 16.18 | 16.39 | 1.30% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 16.27 | 16.02 | 16.05 | 16.22 | 1.06% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 16.28 | 16.10 | 16.18 | 16.10 | -0.49% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.22 | 16.01 | 16.04 | 16.15 | 0.69% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.11 | 15.80 | 15.80 | 16.03 | 1.46% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.18 | 15.82 | 16.18 | 15.88 | -1.85% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.57 | 16.19 | 16.19 | 16.33 | 0.86% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.31 | 16.04 | 16.19 | 16.09 | -0.62% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.20 | 16.00 | 16.08 | 16.18 | 0.62% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.05 | 15.75 | 15.76 | 16.02 | 1.65% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.90 | 15.63 | 15.75 | 15.89 | 0.89% |
الأعلى:16.95 | الأسفل:14.55 | معدل:15.89 | فرق:-0.49 | % التغيير:-3.11% |
مورد البيانات: