Denison Mines Corp الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 18, 2024 الى Nov 18, 2024 | | | | | |
---|
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.22 | 2.03 | 2.03 | 2.09 | 2.96% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.09 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 0.49% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.20 | 2.06 | 2.20 | 2.08 | -5.45% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.17 | 1.99 | 1.99 | 2.15 | 8.04% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.06 | 1.97 | 2.04 | 2.04 | 0.00% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.13 | 2.01 | 2.11 | 2.04 | -3.32% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.19 | 2.01 | 2.06 | 2.12 | 2.91% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.13 | 2.03 | 2.10 | 2.04 | -2.86% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.11 | 2.05 | 2.07 | 2.06 | -0.48% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.09 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 1.47% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.17 | 2.06 | 2.13 | 2.08 | -2.35% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.15 | 2.05 | 2.12 | 2.10 | -0.94% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.19 | 2.12 | 2.15 | 2.15 | 0.00% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.27 | 2.15 | 2.25 | 2.16 | -4.00% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.26 | 2.14 | 2.17 | 2.23 | 2.76% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.23 | 2.14 | 2.19 | 2.19 | 0.00% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.22 | 2.14 | 2.18 | 2.20 | 0.92% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.27 | 2.13 | 2.25 | 2.17 | -3.56% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.31 | 2.21 | 2.25 | 2.29 | 1.78% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.40 | 2.24 | 2.40 | 2.29 | -4.58% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.40 | 2.21 | 2.26 | 2.38 | 5.31% |
الأعلى:2.40 | الأسفل:1.97 | معدل:2.14 | فرق:-0.17 | % التغيير:-7.52% |
مورد البيانات: