Dollar General Corp. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 74.43 | 73.27 | 73.47 | 73.92 | 0.61% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 75.75 | 72.12 | 75.75 | 73.27 | -3.27% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 78.27 | 76.38 | 77.46 | 76.50 | -1.24% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 78.70 | 75.88 | 75.88 | 77.09 | 1.59% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 77.75 | 75.05 | 76.94 | 75.88 | -1.38% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 78.40 | 76.21 | 76.91 | 77.05 | 0.18% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 77.04 | 75.12 | 75.12 | 76.78 | 2.21% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 75.98 | 73.51 | 75.87 | 75.12 | -0.99% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 77.60 | 76.07 | 77.00 | 76.29 | -0.92% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 78.25 | 76.76 | 78.08 | 76.95 | -1.45% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 79.42 | 77.78 | 78.41 | 78.07 | -0.43% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 80.75 | 77.22 | 80.30 | 77.41 | -3.60% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 82.04 | 80.67 | 82.01 | 81.57 | -0.54% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 84.39 | 81.76 | 82.31 | 82.00 | -0.38% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 81.86 | 79.86 | 80.57 | 81.76 | 1.48% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 80.82 | 78.45 | 79.23 | 80.04 | 1.02% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 80.48 | 78.82 | 79.87 | 78.94 | -1.16% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 82.48 | 79.79 | 80.76 | 79.80 | -1.19% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 82.36 | 80.64 | 80.74 | 81.10 | 0.45% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 82.67 | 80.18 | 81.65 | 80.38 | -1.56% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 81.67 | 80.70 | 81.18 | 81.40 | 0.27% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 81.63 | 80.42 | 81.12 | 81.04 | -0.10% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 82.23 | 80.12 | 81.68 | 81.12 | -0.69% |
الأعلى:84.39 | الأسفل:72.12 | معدل:78.41 | فرق:-7.76 | % التغيير:-9.50% |
مورد البيانات: