Dana Inc الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.37 | 7.92 | 7.99 | 8.28 | 3.63% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.00 | 7.79 | 7.81 | 7.96 | 1.92% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.93 | 7.72 | 7.82 | 7.87 | 0.64% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.20 | 7.99 | 8.12 | 7.99 | -1.60% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.43 | 8.10 | 8.39 | 8.13 | -3.10% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.66 | 8.29 | 8.61 | 8.34 | -3.14% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.83 | 8.55 | 8.61 | 8.55 | -0.70% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.76 | 8.47 | 8.53 | 8.58 | 0.59% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.79 | 8.45 | 8.60 | 8.56 | -0.47% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.79 | 8.43 | 8.69 | 8.50 | -2.19% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.00 | 8.41 | 8.55 | 8.73 | 2.08% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.73 | 8.28 | 8.33 | 8.50 | 2.02% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.96 | 7.49 | 7.53 | 7.94 | 5.38% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.91 | 7.59 | 7.78 | 7.63 | -1.91% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.01 | 7.57 | 7.58 | 7.82 | 3.13% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.32 | 7.54 | 8.29 | 7.58 | -8.58% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.97 | 8.24 | 8.89 | 8.29 | -6.67% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.27 | 9.92 | 10.14 | 10.03 | -1.17% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.40 | 10.10 | 10.12 | 10.39 | 2.64% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.38 | 10.00 | 10.32 | 10.03 | -2.87% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.31 | 9.93 | 10.21 | 10.18 | -0.29% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.22 | 9.96 | 10.13 | 10.08 | -0.49% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.41 | 10.15 | 10.37 | 10.18 | -1.81% |
الأعلى:10.41 | الأسفل:7.49 | معدل:8.70 | فرق:-2.09 | % التغيير:-20.16% |
مورد البيانات: