Community Health Systems, Inc. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 4.40 | 4.20 | 4.21 | 4.38 | 4.04% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 4.28 | 4.04 | 4.09 | 4.20 | 2.69% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 4.37 | 4.02 | 4.35 | 4.05 | -6.90% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 4.42 | 4.09 | 4.11 | 4.32 | 5.11% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 4.21 | 4.03 | 4.11 | 4.09 | -0.49% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 4.28 | 4.01 | 4.04 | 4.10 | 1.49% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 4.22 | 3.90 | 4.16 | 3.99 | -4.09% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 4.89 | 4.15 | 4.89 | 4.25 | -13.09% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.60 | 5.36 | 5.46 | 5.55 | 1.65% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.81 | 5.47 | 5.76 | 5.49 | -4.69% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.98 | 5.64 | 5.95 | 5.75 | -3.36% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.12 | 5.91 | 5.96 | 5.95 | -0.17% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.00 | 5.78 | 5.84 | 5.99 | 2.57% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.01 | 5.67 | 5.73 | 5.92 | 3.32% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.83 | 5.59 | 5.61 | 5.63 | 0.36% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.70 | 5.43 | 5.43 | 5.59 | 2.95% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.43 | 5.22 | 5.22 | 5.43 | 4.02% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.28 | 5.15 | 5.15 | 5.22 | 1.36% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.34 | 5.18 | 5.25 | 5.22 | -0.57% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.49 | 5.16 | 5.43 | 5.29 | -2.58% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.61 | 5.33 | 5.60 | 5.46 | -2.50% |
الأعلى:6.12 | الأسفل:3.90 | معدل:5.04 | فرق:-1.22 | % التغيير:-21.79% |
مورد البيانات: