توسيع الفئات
بند | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | -20.844 | -20.924 | -18.599 | -15.274 |
صافي الدخل المجمع (خسارة) | -6.612 | -31.446 | -24.792 | -31.249 |
إجمالي البنود الغير نقدية | 10.882 | 11.929 | 6.788 | 16.342 |
الإستهلاك والإطفاء | 0.304 | 1.247 | 0.654 | 0.423 |
إجمالي الإطفاء | 1.169 | 0.536 | 2.432 | 3.49 |
إطفاء الأصول الغير مادية | 0.133 | 0.122 | 0.018 | 0.015 |
التعويض المستند على الأسهم | 3.92 | 1.496 | 1.876 | 4.747 |
حصة المساهمين في الخسارة (الأرباح) | -- | -- | -0.04 | 0.942 |
البنود الغير نقدية الأخرى | 4.581 | 8.65 | 1.866 | 6.74 |
إجمالي التغييرات في الأصول والخصوم | -2.456 | -1.407 | -0.595 | -0.367 |
التغيير في حسابات المدين | -2.833 | -0.45 | -0.184 | -0.215 |
التغيير في المخزونات | -2.218 | -1.79 | -0.236 | -- |
التغيير في الحسابات الدائنة | 0.189 | 0.937 | 0.113 | -0.092 |
التغير في الحسابات الدائنة والإلتزامات المستحقة | 0.839 | 0.292 | 0.103 | 0.126 |
التغيير في الأصول / الإلتزامات | 1.567 | -0.396 | -0.391 | -0.186 |
التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية | -2.494 | -5.787 | -4.122 | -23.472 |
صافي التغيير في الممتلكات والآلات والمعدات | -2.494 | -5.787 | -3.376 | -22.908 |
النفقات الرأسمالية | -2.494 | -5.787 | -3.376 | -22.908 |
صافي الإستحواذات/التجريدات | -- | -- | -0.75 | -- |
الأنشطة الإستثمارية - أخرى | -- | -- | 0.004 | -0.564 |
التدفق النقدي من أنشطة التمويل | 13.358 | 17.565 | 16.647 | 51.178 |
إصدار دين (تقاعد)، صافي - إجمالي | 18.516 | -14.958 | 0.117 | -27.458 |
صافي الدين طويل الأجل | 18.516 | -14.958 | 0.117 | -27.458 |
الديون الصادرة طويلة الأجل | 18.706 | 0.206 | 0.287 | 50.137 |
الديون طويلة الأجل المسددة | -0.19 | -15.164 | -0.17 | -77.595 |
صافي إجمالي الأسهم الصادرة (المعاد شراؤها) | -- | 38.49 | 21.636 | 86.668 |
صافي الأسهم العادية الصادرة (المعاد شراؤها) | -- | 38.49 | 21.636 | 32.459 |
الأسهم العادية الصادرة | -- | 38.49 | 21.636 | 32.459 |
صافي الأسهم المفضلة الصادرة (المعاد شراؤها) | -- | -- | -- | 54.209 |
الأسهم المفضلة الصادرة | -- | -- | -- | 54.209 |
إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية والمفضلة | -5.106 | -5.106 | -5.106 | -1.449 |
توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية | -5.106 | -5.106 | -5.106 | -1.449 |
أنشطة التمويل - أخرى | -0.052 | -0.861 | -- | -6.583 |
الزيادة (النقص) في النقد | -9.98 | -9.146 | -6.074 | 12.432 |
بداية النقد | 4.636 | 13.782 | 19.856 | 7.424 |
نهاية النقد | -5.344 | 4.636 | 13.782 | 19.856 |
بملايين الدولارات الأمريكية (باستثناء البنود لكل سهم).