Cathay General Bancorp الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 52.08 | 50.82 | 50.99 | 51.51 | 1.02% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 51.15 | 50.43 | 50.84 | 50.75 | -0.18% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 51.22 | 50.47 | 50.47 | 50.97 | 0.99% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 52.19 | 51.37 | 51.78 | 51.48 | -0.58% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 52.14 | 51.19 | 52.14 | 51.78 | -0.69% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 52.27 | 51.48 | 51.99 | 51.64 | -0.67% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 53.47 | 51.63 | 52.86 | 51.66 | -2.27% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 53.55 | 52.04 | 52.89 | 52.24 | -1.23% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 54.07 | 51.52 | 52.00 | 52.94 | 1.81% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 51.61 | 49.73 | 50.52 | 51.11 | 1.17% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 52.52 | 50.58 | 52.52 | 50.92 | -3.05% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 53.19 | 49.38 | 49.95 | 52.84 | 5.79% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.64 | 45.58 | 45.58 | 46.54 | 2.11% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.08 | 45.04 | 45.70 | 45.45 | -0.55% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.53 | 45.73 | 46.37 | 45.93 | -0.95% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 47.00 | 45.97 | 46.72 | 45.98 | -1.58% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 47.66 | 46.01 | 46.01 | 46.72 | 1.54% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.45 | 45.91 | 46.19 | 46.31 | 0.26% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.70 | 45.33 | 45.33 | 46.46 | 2.49% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 45.81 | 44.55 | 45.81 | 44.83 | -2.14% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 45.64 | 44.66 | 45.60 | 45.56 | -0.09% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 45.86 | 45.06 | 45.46 | 45.63 | 0.37% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.28 | 44.00 | 46.28 | 45.39 | -1.92% |
الأعلى:54.07 | الأسفل:44.00 | معدل:48.90 | فرق:5.23 | % التغيير:11.30% |
مورد البيانات: