BrightSpring Health Services Inc الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 19.13 | 18.72 | 19.12 | 18.75 | -1.94% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 18.84 | 18.41 | 18.66 | 18.79 | 0.70% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 19.02 | 18.27 | 18.40 | 18.65 | 1.36% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 19.90 | 18.59 | 19.64 | 18.68 | -4.89% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 19.67 | 18.86 | 19.30 | 19.63 | 1.71% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 19.76 | 19.18 | 19.64 | 19.19 | -2.29% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 20.09 | 19.39 | 19.69 | 19.66 | -0.15% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 20.25 | 19.47 | 19.87 | 19.54 | -1.66% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 20.18 | 19.57 | 19.63 | 20.04 | 2.09% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 19.58 | 18.81 | 18.86 | 19.57 | 3.76% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 18.99 | 18.14 | 18.39 | 18.92 | 2.88% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 18.40 | 17.75 | 18.25 | 18.35 | 0.55% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 17.68 | 16.71 | 16.74 | 17.63 | 5.32% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 17.51 | 16.51 | 17.51 | 16.81 | -4.00% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 17.54 | 15.77 | 16.00 | 17.25 | 7.81% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.32 | 14.86 | 14.96 | 14.97 | 0.07% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.89 | 14.73 | 15.89 | 14.96 | -5.85% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.09 | 15.74 | 15.95 | 15.91 | -0.25% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.86 | 15.50 | 15.61 | 15.78 | 1.09% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.64 | 15.35 | 15.64 | 15.50 | -0.90% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 15.90 | 15.54 | 15.78 | 15.55 | -1.46% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.31 | 15.60 | 15.98 | 15.78 | -1.25% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 16.30 | 16.00 | 16.11 | 16.11 | 0.00% |
الأعلى:20.25 | الأسفل:14.73 | معدل:17.65 | فرق:2.64 | % التغيير:16.39% |
مورد البيانات: