TopBuild Corp الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 366.89 | 356.40 | 356.40 | 362.13 | 1.61% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 362.00 | 352.65 | 358.38 | 353.73 | -1.30% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 357.87 | 349.70 | 353.03 | 353.38 | 0.10% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 366.13 | 352.65 | 354.00 | 355.97 | 0.56% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 356.24 | 342.21 | 349.90 | 356.12 | 1.78% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 380.93 | 367.56 | 372.05 | 370.55 | -0.40% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 377.74 | 366.44 | 374.55 | 367.16 | -1.97% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 377.62 | 368.47 | 374.46 | 371.77 | -0.72% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 380.64 | 367.37 | 378.27 | 370.86 | -1.96% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 387.77 | 377.00 | 387.77 | 378.69 | -2.34% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 415.38 | 389.10 | 411.08 | 392.59 | -4.50% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 417.79 | 411.00 | 412.17 | 414.77 | 0.63% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 410.48 | 402.62 | 410.48 | 409.22 | -0.31% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 409.95 | 402.45 | 403.86 | 408.59 | 1.17% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 408.53 | 398.82 | 402.16 | 399.15 | -0.75% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 402.60 | 387.65 | 387.65 | 401.12 | 3.47% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 390.50 | 384.33 | 386.06 | 386.99 | 0.24% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 388.29 | 380.28 | 384.51 | 385.56 | 0.27% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 393.61 | 384.41 | 386.34 | 392.43 | 1.58% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 391.83 | 379.78 | 387.52 | 386.65 | -0.22% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 386.07 | 375.25 | 380.99 | 384.10 | 0.82% |
الأعلى:417.79 | الأسفل:342.21 | معدل:381.03 | فرق:-18.86 | % التغيير:-4.95% |
مورد البيانات: