Allbirds Inc Class A الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.15 | 7.72 | 8.02 | 8.04 | 0.25% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.12 | 7.67 | 7.81 | 7.95 | 1.79% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.86 | 7.37 | 7.37 | 7.80 | 5.83% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.73 | 7.36 | 7.51 | 7.42 | -1.20% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.03 | 7.25 | 8.00 | 7.29 | -8.88% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.45 | 8.06 | 8.40 | 8.06 | -4.05% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.59 | 8.04 | 8.04 | 8.31 | 3.36% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.20 | 7.66 | 7.89 | 8.04 | 1.90% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.57 | 7.65 | 8.12 | 7.99 | -1.60% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.95 | 7.87 | 8.80 | 7.95 | -9.66% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.32 | 8.56 | 10.17 | 8.72 | -14.26% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.82 | 10.89 | 11.82 | 11.14 | -5.75% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.68 | 11.10 | 11.15 | 11.36 | 1.88% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.21 | 10.94 | 10.95 | 11.10 | 1.37% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.35 | 11.03 | 11.20 | 11.06 | -1.25% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.17 | 10.88 | 11.17 | 11.03 | -1.25% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.65 | 11.07 | 11.08 | 11.27 | 1.71% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.57 | 11.11 | 11.57 | 11.14 | -3.72% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 12.12 | 10.44 | 10.49 | 11.78 | 12.30% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.51 | 10.23 | 10.51 | 10.44 | -0.67% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.43 | 10.10 | 10.39 | 10.40 | 0.10% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.37 | 10.21 | 10.23 | 10.27 | 0.39% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.30 | 9.96 | 9.96 | 10.25 | 2.91% |
الأعلى:12.12 | الأسفل:7.25 | معدل:9.51 | فرق:-1.92 | % التغيير:-19.28% |
مورد البيانات: