BridgeBio Pharma Inc الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 18, 2024 الى Nov 18, 2024 | | | | | |
---|
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.30 | 22.92 | 24.30 | 23.72 | -2.39% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.79 | 24.00 | 24.79 | 24.11 | -2.74% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 26.00 | 24.66 | 24.92 | 24.79 | -0.52% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 26.62 | 24.09 | 26.16 | 24.62 | -5.89% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 27.57 | 26.08 | 27.51 | 26.12 | -5.05% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 27.27 | 25.57 | 25.80 | 27.09 | 5.00% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 26.15 | 25.34 | 25.57 | 25.88 | 1.21% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 26.60 | 25.52 | 26.38 | 25.61 | -2.92% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.55 | 24.46 | 25.01 | 25.52 | 2.04% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.81 | 24.39 | 25.00 | 25.20 | 0.80% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.64 | 23.35 | 23.51 | 25.48 | 8.38% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.53 | 23.39 | 23.80 | 23.41 | -1.64% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.68 | 23.77 | 24.23 | 23.79 | -1.82% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.68 | 24.12 | 24.17 | 24.50 | 1.37% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.85 | 23.91 | 24.07 | 24.44 | 1.54% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.90 | 23.76 | 24.17 | 23.84 | -1.37% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.81 | 24.12 | 24.56 | 24.17 | -1.59% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.19 | 24.20 | 24.93 | 24.45 | -1.93% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.21 | 24.76 | 25.02 | 24.94 | -0.32% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 26.10 | 25.02 | 25.71 | 25.16 | -2.14% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 26.66 | 25.89 | 26.21 | 26.02 | -0.72% |
الأعلى:27.57 | الأسفل:22.92 | معدل:24.90 | فرق:-2.49 | % التغيير:-9.50% |
مورد البيانات: