توسيع الفئات
بند | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
إجمالي الأصول الحالية | 590.455 | 660.922 | 772.403 |
النقد والإستثمارات قصيرة الأجل | 578.106 | 646.709 | 764.375 |
النقد والنقد المكافئ | 143.823 | 188.46 | 764.375 |
الإستثمارات قصيرة الأجل | 434.283 | 458.249 | -- |
النفقات المدفوعة مسبقاً | 12.349 | 14.213 | 8.028 |
إجمالي الأصول طويلة الأجل | 4.513 | 5.786 | 0.489 |
صافي التغيير في الممتلكات والآلات والمعدات | -- | -1.943 | -0.004 |
إجمالي الممتلكات والآلات والمعدات | 1.978 | 1.978 | 0.184 |
إجمالي - عقود الإيجار | 1.475 | 1.475 | 0.129 |
إجمالي - الأثاث والتركيبات والمعدات المكتبية | 0.396 | 0.396 | 0.013 |
إجمالي - أخرى | 0.107 | 0.107 | 0.042 |
إجمالي الإستهلاك المتراكم والنفاذ | -0.689 | -0.273 | -0.161 |
الأصول طويلة الأجل الأخرى | 1.396 | 1.692 | 0.305 |
إجمالي الأصول | 594.968 | 666.708 | 772.892 |
إجمالي الإلتزامات الحالية | 32.376 | 18.478 | 56.883 |
حسابات دائنة | 4.252 | 2.551 | 4.534 |
نفقات مستحقة | 27.364 | 15.206 | 52.152 |
إجمالي المطلوبات على المدى الطويل | 7.4 | 7.658 | 5.932 |
إلتزامات الضرائب المؤجلة - طويلة الأجل | 5.758 | 5.255 | 5.932 |
إجمالي الإلتزامات | 39.776 | 26.136 | 62.815 |
إجمالي حقوق الملكية لحاملي الأسهم | 555.192 | 640.572 | 710.077 |
إجمالي الأسهم العادية | 555.192 | 640.572 | 710.077 |
صافي الأسهم العادية | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
رأس المال الإضافي المدفوع | 750.737 | 701.052 | 653.964 |
الأرباح المحتجزة (العجز المتراكم) | -195.835 | -59.879 | 56.03 |
الدخل الشامل | 0.207 | -0.684 | -- |
الأسهم العادية القائمة | 83.436 | 83.288 | 83.103 |
أسهم قائمة أخرى | 83.436 | 83.288 | 83.103 |
إجمالي الأسهم العادية | 555.192 | 640.572 | 710.077 |
إجمالي رأس المال المستثمر | 555.192 | 640.572 | 710.077 |
حقوق المساهمين الملموسة | 555.192 | 640.572 | 710.077 |
بملايين الدولارات الأمريكية (باستثناء البنود لكل سهم).