بعد الإغلاق
228.25
توسيع الفئات
بند | TTM | 10/31/2024 | 10/31/2023 | 10/31/2022 |
---|---|---|---|---|
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 19,962 | 19,962 | 18,085 | 16,736 |
صافي الدخل المجمع (خسارة) | 4,324 | 5,895 | 14,082 | 11,495 |
إجمالي البنود الغير نقدية | 18,704 | 18,704 | 5,646 | 6,895 |
إجمالي الإطفاء | 9,417 | 9,417 | 3,333 | 4,455 |
إطفاء الأصول الغير مادية | 9,417 | 9,417 | 3,333 | 4,455 |
التعويض المستند على الأسهم | 5,741 | 5,741 | 2,171 | 1,533 |
الضرائب المؤجلة | 1,965 | 1,965 | -501 | -34 |
البنود الغير نقدية الأخرى | 988 | 988 | 141 | 412 |
إجمالي التغييرات في الأصول والخصوم | -4,637 | -4,637 | -1,643 | -1,654 |
التغيير في حسابات المدين | 2,327 | 2,327 | -187 | -870 |
التغيير في المخزونات | 150 | 150 | 27 | -627 |
التغيير في الحسابات الدائنة | 121 | 121 | 209 | -79 |
التغير في الحسابات الدائنة والإلتزامات المستحقة | 78 | 78 | -279 | 136 |
التغيير في الأصول / الإلتزامات | -7,313 | -7,313 | -1,413 | -214 |
التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية | -23,070 | -23,070 | -689 | -667 |
صافي التغيير في الممتلكات والآلات والمعدات | -548 | -548 | -452 | -424 |
النفقات الرأسمالية | -548 | -548 | -452 | -424 |
صافي الإستحواذات/التجريدات | -22,493 | -22,493 | -53 | -246 |
التجريدات | 3,485 | 3,485 | 0 | 0 |
صافي التغيير في الإستثمارات - الإجمالي | -19 | -19 | -118 | -- |
صافي التغيير في الإستثمارات طويلة الأجل | -19 | -19 | -118 | -- |
الزيادة في الإستثمارات طويلة الأجل | -175 | -175 | -346 | -200 |
بيع الإستثمارات طويلة الأجل | 156 | 156 | 228 | 200 |
الأنشطة الإستثمارية - أخرى | -10 | -10 | -66 | 3 |
التدفق النقدي من أنشطة التمويل | -1,733 | -1,733 | -15,623 | -15,816 |
إصدار دين (تقاعد)، صافي - إجمالي | 20,346 | 20,346 | -403 | -426 |
صافي الدين طويل الأجل | 20,346 | 20,346 | -403 | -426 |
الديون الصادرة طويلة الأجل | 39,954 | 39,954 | 0 | 1,935 |
الديون طويلة الأجل المسددة | -19,608 | -19,608 | -403 | -2,361 |
صافي إجمالي الأسهم الصادرة (المعاد شراؤها) | -12,202 | -12,202 | -7,563 | -8,341 |
صافي الأسهم العادية الصادرة (المعاد شراؤها) | -12,202 | -12,202 | -7,563 | -8,341 |
الأسهم العادية الصادرة | 190 | 190 | 122 | 114 |
الأسهم العادية (المعاد شراؤها) | -12,392 | -12,392 | -7,685 | -8,455 |
إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية والمفضلة | -9,814 | -9,814 | -7,645 | -7,032 |
توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية | -9,814 | -9,814 | -7,645 | -7,032 |
أنشطة التمويل - أخرى | -63 | -63 | -12 | -17 |
الزيادة (النقص) في النقد | -4,841 | -4,841 | 1,773 | 253 |
بداية النقد | 14,189 | 14,189 | 12,416 | 12,163 |
نهاية النقد | 9,348 | 9,348 | 14,189 | 12,416 |
بملايين الدولارات الأمريكية (باستثناء البنود لكل سهم).