Atlas Lithium Corporation الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 18, 2024 الى Nov 18, 2024 | | | | | |
---|
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.83 | 7.47 | 7.83 | 7.51 | -4.09% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.26 | 7.73 | 8.00 | 7.82 | -2.25% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.20 | 7.35 | 7.47 | 7.99 | 6.96% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.06 | 7.25 | 7.92 | 7.41 | -6.44% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.75 | 7.54 | 8.37 | 8.05 | -3.82% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.13 | 8.27 | 8.80 | 8.54 | -2.95% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.99 | 8.39 | 8.87 | 8.75 | -1.35% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.02 | 8.15 | 8.75 | 8.79 | 0.46% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.65 | 8.77 | 9.33 | 8.97 | -3.86% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.70 | 9.06 | 9.65 | 9.31 | -3.52% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.09 | 9.23 | 10.09 | 9.66 | -4.26% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.46 | 9.54 | 10.46 | 10.05 | -3.92% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.98 | 9.90 | 10.16 | 10.58 | 4.13% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.89 | 9.77 | 10.53 | 10.21 | -2.99% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.36 | 8.84 | 9.00 | 10.25 | 13.89% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.55 | 7.99 | 8.32 | 8.22 | -1.20% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.37 | 7.85 | 8.11 | 8.33 | 2.71% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.13 | 7.66 | 7.87 | 8.04 | 2.16% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.15 | 7.23 | 7.23 | 7.91 | 9.41% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.99 | 7.09 | 7.78 | 7.36 | -5.40% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.89 | 7.46 | 7.47 | 7.70 | 3.08% |
الأعلى:11.89 | الأسفل:7.09 | معدل:8.64 | فرق:0.04 | % التغيير:0.54% |
مورد البيانات: