AMN Healthcare Services Inc. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.72 | 24.39 | 24.74 | 25.70 | 3.88% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.93 | 24.45 | 24.89 | 24.80 | -0.36% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 26.07 | 24.64 | 25.98 | 25.05 | -3.58% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 26.68 | 23.75 | 23.91 | 26.50 | 10.83% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.38 | 23.37 | 23.86 | 23.70 | -0.67% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.70 | 23.50 | 24.37 | 23.87 | -2.05% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 26.07 | 24.35 | 25.68 | 24.60 | -4.21% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 27.74 | 25.66 | 27.31 | 26.09 | -4.47% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 30.00 | 26.77 | 29.91 | 27.80 | -7.05% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 36.52 | 28.16 | 36.25 | 29.05 | -19.86% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 42.21 | 40.30 | 41.12 | 40.92 | -0.49% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 42.41 | 40.01 | 41.00 | 41.20 | 0.49% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 40.00 | 37.79 | 38.17 | 39.65 | 3.88% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 39.83 | 36.75 | 36.75 | 38.40 | 4.49% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 38.48 | 36.88 | 38.24 | 36.90 | -3.50% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 39.74 | 37.94 | 39.47 | 37.94 | -3.88% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 40.68 | 39.28 | 40.40 | 39.42 | -2.43% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 40.55 | 39.76 | 39.77 | 40.52 | 1.89% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 41.31 | 39.84 | 39.84 | 40.00 | 0.40% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 39.89 | 39.07 | 39.29 | 39.67 | 0.97% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 40.50 | 39.23 | 39.60 | 39.41 | -0.48% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 39.93 | 39.02 | 39.45 | 39.65 | 0.51% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 40.00 | 39.27 | 39.44 | 39.65 | 0.53% |
الأعلى:42.41 | الأسفل:23.37 | معدل:33.50 | فرق:-13.74 | % التغيير:-34.84% |
مورد البيانات: